3 - Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., 3 - Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 933 39,6 %
GRÜNE 359 15,2 %
FREIE WÄHLER/FWG 603 25,6 %
AfD 140 5,9 %
SPD 321 13,6 %
Stimmberechtigte 1.257 -
Wähler 172 13,7 %
Ungültige Stimmzettel 9 5,2 %
Gültige Stimmen 2.356 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Heike 7 111
2 Feuerer Robert 1 99
3 Schächerer Thomas 2 121
4 Lehmer Jennifer 4 62
5 Hofmann Jürgen 3 66
6 Baier Johann 5 63
7 Spandl Maria 10 42
8 Dirscherl Konrad 8 74
9 Fröschl Kathrin 13 47
10 Windl Michael 11 41
11 Meier Gerhard 9 48
12 Beck Sebastian 14 33
13 Ettl Georg 16 21
14 Hartl Andreas 12 25
15 Hofmann Maximilian 15 24
16 Senft Karl 6 56

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfauntsch Manfred 1 73
2 Klein Uschi 3 37
3 Sommer Rudi 2 32
4 Pfauntsch Martina 4 29
5 Baumann Arthur 14 16
6 Sommer Magdalena 7 23
7 Klein Willi 5 25
8 Buchen-Lidl Marita 13 15
9 Reich Ernst 12 21
10 Jonas Anette 6 17
11 Lidl Andreas 16 9
12 Schikora Daniela 8 12
13 Mehltretter Georg 10 12
14 Pfauntsch Anna 9 21
15 Fischer Josef 11 10
16 Bals Kerstin 15 7

FREIE WÄHLER/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehemann Reinhard 5 88
2 Hanisch Joachim 1 68
3 Hauer Kerstin 6 28
4 Beck Hans 8 28
5 Bräu Lorenz jun. 2 81
6 Spindler Andreas 4 52
7 Hartl Anton 7 40
8 Aschenbrenner Christina 9 21
9 Weinfurtner Florian 14 19
10 Schwarz Thomas 3 37
11 Kühn Daniel 15 16
12 Benedickt Sandra 16 21
13 Schuhbauer Hermann 11 20
14 Eckert Daniela 13 19
15 Kraus Georg 12 28
16 Jobst Peter 10 37

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Thomas 1 76
2 Schuhmacher Klaus 2 64

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wettinger Gregor 1 78
2 Habermeier Gerd 2 58
3 Glück Markus 3 38
4 Habermeier Tina 7 18
5 Gleixner Stephan 12 9
6 Hochmuth Sabine 4 15
7 Eichinger Martin 6 16
8 Rieder Marion 5 14
9 Duscher David 8 19
10 Wellenreiter Andrea 10 14
11 Hartl Stefan 11 16
12 Habermeier Monika 14 7
13 Heinl Leonhard 15 2
14 Hartl Christian 13 11
15 Boccali Reinhold 9 3
16 Gleixner Tanja 16 3
Download der Grafik als SVG-Datei