11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.558 43,0 %
GRÜNE 354 9,8 %
FREIE WÄHLER/FWG 999 27,6 %
AfD 220 6,1 %
SPD 491 13,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 242 -
Ungültige Stimmzettel 5 2,1 %
Gültige Stimmen 3.622 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Heike 7 300
2 Feuerer Robert 1 212
3 Schächerer Thomas 2 205
4 Lehmer Jennifer 4 112
5 Hofmann Jürgen 3 162
6 Baier Johann 5 87
7 Spandl Maria 10 46
8 Dirscherl Konrad 8 95
9 Fröschl Kathrin 13 34
10 Windl Michael 11 42
11 Meier Gerhard 9 56
12 Beck Sebastian 14 26
13 Ettl Georg 16 19
14 Hartl Andreas 12 49
15 Hofmann Maximilian 15 28
16 Senft Karl 6 85

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfauntsch Manfred 1 101
2 Klein Uschi 3 18
3 Sommer Rudi 2 42
4 Pfauntsch Martina 4 26
5 Baumann Arthur 14 3
6 Sommer Magdalena 7 15
7 Klein Willi 5 20
8 Buchen-Lidl Marita 13 13
9 Reich Ernst 12 7
10 Jonas Anette 6 29
11 Lidl Andreas 16 9
12 Schikora Daniela 8 13
13 Mehltretter Georg 10 10
14 Pfauntsch Anna 9 17
15 Fischer Josef 11 16
16 Bals Kerstin 15 15

FREIE WÄHLER/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehemann Reinhard 5 164
2 Hanisch Joachim 1 134
3 Hauer Kerstin 6 74
4 Beck Hans 8 54
5 Bräu Lorenz jun. 2 134
6 Spindler Andreas 4 61
7 Hartl Anton 7 65
8 Aschenbrenner Christina 9 48
9 Weinfurtner Florian 14 21
10 Schwarz Thomas 3 91
11 Kühn Daniel 15 20
12 Benedickt Sandra 16 21
13 Schuhbauer Hermann 11 31
14 Eckert Daniela 13 26
15 Kraus Georg 12 32
16 Jobst Peter 10 23

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Thomas 1 136
2 Schuhmacher Klaus 2 84

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wettinger Gregor 1 154
2 Habermeier Gerd 2 103
3 Glück Markus 3 45
4 Habermeier Tina 7 29
5 Gleixner Stephan 12 8
6 Hochmuth Sabine 4 27
7 Eichinger Martin 6 21
8 Rieder Marion 5 26
9 Duscher David 8 9
10 Wellenreiter Andrea 10 6
11 Hartl Stefan 11 14
12 Habermeier Monika 14 7
13 Heinl Leonhard 15 13
14 Hartl Christian 13 15
15 Boccali Reinhold 9 12
16 Gleixner Tanja 16 2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei