2 - Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., 2 - Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.195 50,1 %
GRÜNE 235 9,9 %
FREIE WÄHLER/FWG 503 21,1 %
AfD 184 7,7 %
SPD 266 11,2 %
Stimmberechtigte 1.241 -
Wähler 183 14,7 %
Ungültige Stimmzettel 3 1,6 %
Gültige Stimmen 2.383 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Heike 7 200
2 Feuerer Robert 1 156
3 Schächerer Thomas 2 120
4 Lehmer Jennifer 4 95
5 Hofmann Jürgen 3 136
6 Baier Johann 5 76
7 Spandl Maria 10 54
8 Dirscherl Konrad 8 45
9 Fröschl Kathrin 13 35
10 Windl Michael 11 33
11 Meier Gerhard 9 32
12 Beck Sebastian 14 37
13 Ettl Georg 16 27
14 Hartl Andreas 12 35
15 Hofmann Maximilian 15 43
16 Senft Karl 6 71

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfauntsch Manfred 1 41
2 Klein Uschi 3 30
3 Sommer Rudi 2 27
4 Pfauntsch Martina 4 15
5 Baumann Arthur 14 15
6 Sommer Magdalena 7 13
7 Klein Willi 5 15
8 Buchen-Lidl Marita 13 9
9 Reich Ernst 12 8
10 Jonas Anette 6 8
11 Lidl Andreas 16 8
12 Schikora Daniela 8 9
13 Mehltretter Georg 10 11
14 Pfauntsch Anna 9 12
15 Fischer Josef 11 7
16 Bals Kerstin 15 7

FREIE WÄHLER/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehemann Reinhard 5 83
2 Hanisch Joachim 1 70
3 Hauer Kerstin 6 27
4 Beck Hans 8 32
5 Bräu Lorenz jun. 2 42
6 Spindler Andreas 4 26
7 Hartl Anton 7 35
8 Aschenbrenner Christina 9 15
9 Weinfurtner Florian 14 18
10 Schwarz Thomas 3 29
11 Kühn Daniel 15 17
12 Benedickt Sandra 16 14
13 Schuhbauer Hermann 11 28
14 Eckert Daniela 13 22
15 Kraus Georg 12 23
16 Jobst Peter 10 22

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Thomas 1 106
2 Schuhmacher Klaus 2 78

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wettinger Gregor 1 65
2 Habermeier Gerd 2 35
3 Glück Markus 3 38
4 Habermeier Tina 7 11
5 Gleixner Stephan 12 7
6 Hochmuth Sabine 4 16
7 Eichinger Martin 6 11
8 Rieder Marion 5 18
9 Duscher David 8 14
10 Wellenreiter Andrea 10 11
11 Hartl Stefan 11 5
12 Habermeier Monika 14 10
13 Heinl Leonhard 15 5
14 Hartl Christian 13 7
15 Boccali Reinhold 9 8
16 Gleixner Tanja 16 5
Download der Grafik als SVG-Datei