1 - Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., 1 - Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 631 38,9 %
GRÜNE 249 15,3 %
FREIE WÄHLER/FWG 436 26,9 %
AfD 138 8,5 %
SPD 169 10,4 %
Stimmberechtigte 1.181 -
Wähler 127 10,8 %
Ungültige Stimmzettel 8 6,3 %
Gültige Stimmen 1.623 99,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Heike 7 94
2 Feuerer Robert 1 72
3 Schächerer Thomas 2 57
4 Lehmer Jennifer 4 43
5 Hofmann Jürgen 3 53
6 Baier Johann 5 40
7 Spandl Maria 10 34
8 Dirscherl Konrad 8 32
9 Fröschl Kathrin 13 25
10 Windl Michael 11 24
11 Meier Gerhard 9 25
12 Beck Sebastian 14 25
13 Ettl Georg 16 22
14 Hartl Andreas 12 25
15 Hofmann Maximilian 15 18
16 Senft Karl 6 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfauntsch Manfred 1 36
2 Klein Uschi 3 21
3 Sommer Rudi 2 37
4 Pfauntsch Martina 4 14
5 Baumann Arthur 14 12
6 Sommer Magdalena 7 16
7 Klein Willi 5 12
8 Buchen-Lidl Marita 13 15
9 Reich Ernst 12 13
10 Jonas Anette 6 14
11 Lidl Andreas 16 10
12 Schikora Daniela 8 12
13 Mehltretter Georg 10 11
14 Pfauntsch Anna 9 10
15 Fischer Josef 11 7
16 Bals Kerstin 15 9

FREIE WÄHLER/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehemann Reinhard 5 58
2 Hanisch Joachim 1 48
3 Hauer Kerstin 6 34
4 Beck Hans 8 19
5 Bräu Lorenz jun. 2 40
6 Spindler Andreas 4 27
7 Hartl Anton 7 25
8 Aschenbrenner Christina 9 23
9 Weinfurtner Florian 14 15
10 Schwarz Thomas 3 31
11 Kühn Daniel 15 22
12 Benedickt Sandra 16 14
13 Schuhbauer Hermann 11 34
14 Eckert Daniela 13 19
15 Kraus Georg 12 15
16 Jobst Peter 10 12

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Thomas 1 77
2 Schuhmacher Klaus 2 61

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wettinger Gregor 1 47
2 Habermeier Gerd 2 28
3 Glück Markus 3 22
4 Habermeier Tina 7 2
5 Gleixner Stephan 12 6
6 Hochmuth Sabine 4 5
7 Eichinger Martin 6 7
8 Rieder Marion 5 10
9 Duscher David 8 6
10 Wellenreiter Andrea 10 11
11 Hartl Stefan 11 2
12 Habermeier Monika 14 4
13 Heinl Leonhard 15 6
14 Hartl Christian 13 2
15 Boccali Reinhold 9 9
16 Gleixner Tanja 16 2
Download der Grafik als SVG-Datei