15 - Briefwahlbezirk 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., 15 - Briefwahlbezirk 5
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.564 41,6 %
GRÜNE 389 10,3 %
FREIE WÄHLER/FWG 1.050 27,9 %
AfD 141 3,7 %
SPD 617 16,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 246 -
Ungültige Stimmzettel 3 1,2 %
Gültige Stimmen 3.761 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Heike 7 305
2 Feuerer Robert 1 219
3 Schächerer Thomas 2 181
4 Lehmer Jennifer 4 132
5 Hofmann Jürgen 3 171
6 Baier Johann 5 85
7 Spandl Maria 10 64
8 Dirscherl Konrad 8 58
9 Fröschl Kathrin 13 35
10 Windl Michael 11 42
11 Meier Gerhard 9 44
12 Beck Sebastian 14 28
13 Ettl Georg 16 16
14 Hartl Andreas 12 61
15 Hofmann Maximilian 15 33
16 Senft Karl 6 90

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfauntsch Manfred 1 104
2 Klein Uschi 3 33
3 Sommer Rudi 2 78
4 Pfauntsch Martina 4 28
5 Baumann Arthur 14 5
6 Sommer Magdalena 7 19
7 Klein Willi 5 15
8 Buchen-Lidl Marita 13 6
9 Reich Ernst 12 12
10 Jonas Anette 6 23
11 Lidl Andreas 16 7
12 Schikora Daniela 8 23
13 Mehltretter Georg 10 14
14 Pfauntsch Anna 9 5
15 Fischer Josef 11 12
16 Bals Kerstin 15 5

FREIE WÄHLER/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehemann Reinhard 5 201
2 Hanisch Joachim 1 205
3 Hauer Kerstin 6 55
4 Beck Hans 8 50
5 Bräu Lorenz jun. 2 116
6 Spindler Andreas 4 60
7 Hartl Anton 7 72
8 Aschenbrenner Christina 9 37
9 Weinfurtner Florian 14 17
10 Schwarz Thomas 3 89
11 Kühn Daniel 15 25
12 Benedickt Sandra 16 14
13 Schuhbauer Hermann 11 27
14 Eckert Daniela 13 22
15 Kraus Georg 12 27
16 Jobst Peter 10 33

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Thomas 1 88
2 Schuhmacher Klaus 2 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wettinger Gregor 1 193
2 Habermeier Gerd 2 112
3 Glück Markus 3 47
4 Habermeier Tina 7 18
5 Gleixner Stephan 12 15
6 Hochmuth Sabine 4 52
7 Eichinger Martin 6 25
8 Rieder Marion 5 17
9 Duscher David 8 22
10 Wellenreiter Andrea 10 15
11 Hartl Stefan 11 24
12 Habermeier Monika 14 11
13 Heinl Leonhard 15 9
14 Hartl Christian 13 17
15 Boccali Reinhold 9 24
16 Gleixner Tanja 16 16
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei