14 - Briefwahlbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., 14 - Briefwahlbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.202 35,9 %
GRÜNE 484 14,4 %
FREIE WÄHLER/FWG 1.015 30,3 %
AfD 106 3,2 %
SPD 544 16,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 221 -
Ungültige Stimmzettel 3 1,4 %
Gültige Stimmen 3.351 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Heike 7 273
2 Feuerer Robert 1 199
3 Schächerer Thomas 2 158
4 Lehmer Jennifer 4 101
5 Hofmann Jürgen 3 133
6 Baier Johann 5 59
7 Spandl Maria 10 18
8 Dirscherl Konrad 8 46
9 Fröschl Kathrin 13 34
10 Windl Michael 11 32
11 Meier Gerhard 9 19
12 Beck Sebastian 14 33
13 Ettl Georg 16 8
14 Hartl Andreas 12 23
15 Hofmann Maximilian 15 28
16 Senft Karl 6 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfauntsch Manfred 1 145
2 Klein Uschi 3 67
3 Sommer Rudi 2 84
4 Pfauntsch Martina 4 35
5 Baumann Arthur 14 10
6 Sommer Magdalena 7 12
7 Klein Willi 5 31
8 Buchen-Lidl Marita 13 11
9 Reich Ernst 12 4
10 Jonas Anette 6 25
11 Lidl Andreas 16 5
12 Schikora Daniela 8 18
13 Mehltretter Georg 10 9
14 Pfauntsch Anna 9 20
15 Fischer Josef 11 5
16 Bals Kerstin 15 3

FREIE WÄHLER/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehemann Reinhard 5 188
2 Hanisch Joachim 1 159
3 Hauer Kerstin 6 48
4 Beck Hans 8 75
5 Bräu Lorenz jun. 2 144
6 Spindler Andreas 4 94
7 Hartl Anton 7 67
8 Aschenbrenner Christina 9 23
9 Weinfurtner Florian 14 18
10 Schwarz Thomas 3 74
11 Kühn Daniel 15 31
12 Benedickt Sandra 16 10
13 Schuhbauer Hermann 11 30
14 Eckert Daniela 13 19
15 Kraus Georg 12 15
16 Jobst Peter 10 20

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Thomas 1 64
2 Schuhmacher Klaus 2 42

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wettinger Gregor 1 158
2 Habermeier Gerd 2 113
3 Glück Markus 3 51
4 Habermeier Tina 7 22
5 Gleixner Stephan 12 21
6 Hochmuth Sabine 4 34
7 Eichinger Martin 6 23
8 Rieder Marion 5 31
9 Duscher David 8 22
10 Wellenreiter Andrea 10 8
11 Hartl Stefan 11 9
12 Habermeier Monika 14 13
13 Heinl Leonhard 15 7
14 Hartl Christian 13 8
15 Boccali Reinhold 9 9
16 Gleixner Tanja 16 15
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei