18 - Briefwahlbezirk 8

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., 18 - Briefwahlbezirk 8
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.360 36,6 %
GRÜNE 487 13,1 %
FREIE WÄHLER/FWG 943 25,4 %
AfD 223 6,0 %
SPD 703 18,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 246 -
Ungültige Stimmzettel 3 1,2 %
Gültige Stimmen 3.716 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Heike 7 298
2 Feuerer Robert 1 177
3 Schächerer Thomas 2 174
4 Lehmer Jennifer 4 99
5 Hofmann Jürgen 3 149
6 Baier Johann 5 79
7 Spandl Maria 10 35
8 Dirscherl Konrad 8 55
9 Fröschl Kathrin 13 19
10 Windl Michael 11 46
11 Meier Gerhard 9 53
12 Beck Sebastian 14 23
13 Ettl Georg 16 4
14 Hartl Andreas 12 28
15 Hofmann Maximilian 15 32
16 Senft Karl 6 89

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfauntsch Manfred 1 138
2 Klein Uschi 3 26
3 Sommer Rudi 2 66
4 Pfauntsch Martina 4 49
5 Baumann Arthur 14 9
6 Sommer Magdalena 7 16
7 Klein Willi 5 29
8 Buchen-Lidl Marita 13 11
9 Reich Ernst 12 16
10 Jonas Anette 6 25
11 Lidl Andreas 16 10
12 Schikora Daniela 8 23
13 Mehltretter Georg 10 16
14 Pfauntsch Anna 9 29
15 Fischer Josef 11 13
16 Bals Kerstin 15 11

FREIE WÄHLER/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehemann Reinhard 5 184
2 Hanisch Joachim 1 148
3 Hauer Kerstin 6 87
4 Beck Hans 8 35
5 Bräu Lorenz jun. 2 132
6 Spindler Andreas 4 71
7 Hartl Anton 7 47
8 Aschenbrenner Christina 9 31
9 Weinfurtner Florian 14 24
10 Schwarz Thomas 3 79
11 Kühn Daniel 15 7
12 Benedickt Sandra 16 22
13 Schuhbauer Hermann 11 19
14 Eckert Daniela 13 15
15 Kraus Georg 12 18
16 Jobst Peter 10 24

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Thomas 1 117
2 Schuhmacher Klaus 2 106

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wettinger Gregor 1 235
2 Habermeier Gerd 2 110
3 Glück Markus 3 91
4 Habermeier Tina 7 25
5 Gleixner Stephan 12 14
6 Hochmuth Sabine 4 47
7 Eichinger Martin 6 37
8 Rieder Marion 5 26
9 Duscher David 8 37
10 Wellenreiter Andrea 10 9
11 Hartl Stefan 11 4
12 Habermeier Monika 14 19
13 Heinl Leonhard 15 7
14 Hartl Christian 13 10
15 Boccali Reinhold 9 18
16 Gleixner Tanja 16 14
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei