13 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., 13 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.348 36,0 %
GRÜNE 404 10,8 %
FREIE WÄHLER/FWG 1.267 33,9 %
AfD 161 4,3 %
SPD 560 15,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 249 -
Ungültige Stimmzettel 3 1,2 %
Gültige Stimmen 3.740 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Heike 7 290
2 Feuerer Robert 1 226
3 Schächerer Thomas 2 126
4 Lehmer Jennifer 4 151
5 Hofmann Jürgen 3 144
6 Baier Johann 5 48
7 Spandl Maria 10 24
8 Dirscherl Konrad 8 57
9 Fröschl Kathrin 13 37
10 Windl Michael 11 28
11 Meier Gerhard 9 61
12 Beck Sebastian 14 28
13 Ettl Georg 16 26
14 Hartl Andreas 12 21
15 Hofmann Maximilian 15 26
16 Senft Karl 6 55

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfauntsch Manfred 1 114
2 Klein Uschi 3 24
3 Sommer Rudi 2 60
4 Pfauntsch Martina 4 39
5 Baumann Arthur 14 5
6 Sommer Magdalena 7 15
7 Klein Willi 5 31
8 Buchen-Lidl Marita 13 4
9 Reich Ernst 12 5
10 Jonas Anette 6 31
11 Lidl Andreas 16 5
12 Schikora Daniela 8 18
13 Mehltretter Georg 10 13
14 Pfauntsch Anna 9 15
15 Fischer Josef 11 14
16 Bals Kerstin 15 11

FREIE WÄHLER/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehemann Reinhard 5 232
2 Hanisch Joachim 1 200
3 Hauer Kerstin 6 104
4 Beck Hans 8 62
5 Bräu Lorenz jun. 2 184
6 Spindler Andreas 4 87
7 Hartl Anton 7 61
8 Aschenbrenner Christina 9 57
9 Weinfurtner Florian 14 22
10 Schwarz Thomas 3 84
11 Kühn Daniel 15 21
12 Benedickt Sandra 16 22
13 Schuhbauer Hermann 11 34
14 Eckert Daniela 13 26
15 Kraus Georg 12 41
16 Jobst Peter 10 30

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Thomas 1 89
2 Schuhmacher Klaus 2 72

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wettinger Gregor 1 203
2 Habermeier Gerd 2 104
3 Glück Markus 3 50
4 Habermeier Tina 7 26
5 Gleixner Stephan 12 5
6 Hochmuth Sabine 4 28
7 Eichinger Martin 6 19
8 Rieder Marion 5 38
9 Duscher David 8 18
10 Wellenreiter Andrea 10 7
11 Hartl Stefan 11 13
12 Habermeier Monika 14 6
13 Heinl Leonhard 15 7
14 Hartl Christian 13 5
15 Boccali Reinhold 9 25
16 Gleixner Tanja 16 6
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei