12 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., 12 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.328 36,7 %
GRÜNE 346 9,6 %
FREIE WÄHLER/FWG 1.048 29,0 %
AfD 154 4,3 %
SPD 744 20,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 243 -
Ungültige Stimmzettel 5 2,1 %
Gültige Stimmen 3.620 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Heike 7 281
2 Feuerer Robert 1 211
3 Schächerer Thomas 2 169
4 Lehmer Jennifer 4 94
5 Hofmann Jürgen 3 168
6 Baier Johann 5 60
7 Spandl Maria 10 25
8 Dirscherl Konrad 8 38
9 Fröschl Kathrin 13 32
10 Windl Michael 11 39
11 Meier Gerhard 9 34
12 Beck Sebastian 14 36
13 Ettl Georg 16 17
14 Hartl Andreas 12 30
15 Hofmann Maximilian 15 31
16 Senft Karl 6 63

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfauntsch Manfred 1 105
2 Klein Uschi 3 28
3 Sommer Rudi 2 77
4 Pfauntsch Martina 4 13
5 Baumann Arthur 14 8
6 Sommer Magdalena 7 15
7 Klein Willi 5 14
8 Buchen-Lidl Marita 13 2
9 Reich Ernst 12 9
10 Jonas Anette 6 22
11 Lidl Andreas 16 1
12 Schikora Daniela 8 11
13 Mehltretter Georg 10 13
14 Pfauntsch Anna 9 5
15 Fischer Josef 11 12
16 Bals Kerstin 15 11

FREIE WÄHLER/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehemann Reinhard 5 185
2 Hanisch Joachim 1 178
3 Hauer Kerstin 6 63
4 Beck Hans 8 54
5 Bräu Lorenz jun. 2 126
6 Spindler Andreas 4 92
7 Hartl Anton 7 50
8 Aschenbrenner Christina 9 28
9 Weinfurtner Florian 14 22
10 Schwarz Thomas 3 100
11 Kühn Daniel 15 29
12 Benedickt Sandra 16 21
13 Schuhbauer Hermann 11 21
14 Eckert Daniela 13 29
15 Kraus Georg 12 21
16 Jobst Peter 10 29

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Thomas 1 102
2 Schuhmacher Klaus 2 52

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wettinger Gregor 1 224
2 Habermeier Gerd 2 120
3 Glück Markus 3 90
4 Habermeier Tina 7 30
5 Gleixner Stephan 12 16
6 Hochmuth Sabine 4 40
7 Eichinger Martin 6 33
8 Rieder Marion 5 63
9 Duscher David 8 25
10 Wellenreiter Andrea 10 24
11 Hartl Stefan 11 9
12 Habermeier Monika 14 13
13 Heinl Leonhard 15 28
14 Hartl Christian 13 9
15 Boccali Reinhold 9 15
16 Gleixner Tanja 16 5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei