Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., Markt Bruck i.d.OPf.
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.947 39,4 %
GRÜNE 4.186 11,8 %
FREIE WÄHLER/FWG 9.804 27,7 %
AfD 1.848 5,2 %
SPD 5.652 15,9 %
Stimmberechtigte 3.679 -
Wähler 2.419 65,8 %
Ungültige Stimmzettel 50 2,1 %
Gültige Stimmen 35.437 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Bruck i.d.OPf., Markt Bruck i.d.OPf.
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 08:46:51

Gewählter Partei
Feuerer Robert CSU
Schächerer Thomas CSU
Hofmann Jürgen CSU
Lehmer Jennifer CSU
Baier Johann CSU
Senft Karl CSU
Pfauntsch Manfred GRÜNE
Sommer Rudi GRÜNE
Hanisch Joachim FREIE WÄHLER/FWG
Bräu Lorenz jun. FREIE WÄHLER/FWG
Schwarz Thomas FREIE WÄHLER/FWG
Spindler Andreas FREIE WÄHLER/FWG
Faltermeier Thomas AfD
Wettinger Gregor SPD
Habermeier Gerd SPD
Glück Markus SPD

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Heike 7 2.719
2 Feuerer Robert 1 2.072
3 Schächerer Thomas 2 1.666
4 Lehmer Jennifer 4 1.107
5 Hofmann Jürgen 3 1.470
6 Baier Johann 5 739
7 Spandl Maria 10 436
8 Dirscherl Konrad 8 594
9 Fröschl Kathrin 13 375
10 Windl Michael 11 388
11 Meier Gerhard 9 445
12 Beck Sebastian 14 353
13 Ettl Georg 16 189
14 Hartl Andreas 12 387
15 Hofmann Maximilian 15 332
16 Senft Karl 6 675

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pfauntsch Manfred 1 1.134
2 Klein Uschi 3 361
3 Sommer Rudi 2 665
4 Pfauntsch Martina 4 308
5 Baumann Arthur 14 105
6 Sommer Magdalena 7 179
7 Klein Willi 5 253
8 Buchen-Lidl Marita 13 109
9 Reich Ernst 12 116
10 Jonas Anette 6 217
11 Lidl Andreas 16 79
12 Schikora Daniela 8 159
13 Mehltretter Georg 10 129
14 Pfauntsch Anna 9 151
15 Fischer Josef 11 119
16 Bals Kerstin 15 102

FREIE WÄHLER/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehemann Reinhard 5 1.716
2 Hanisch Joachim 1 1.558
3 Hauer Kerstin 6 607
4 Beck Hans 8 521
5 Bräu Lorenz jun. 2 1.238
6 Spindler Andreas 4 755
7 Hartl Anton 7 582
8 Aschenbrenner Christina 9 323
9 Weinfurtner Florian 14 230
10 Schwarz Thomas 3 783
11 Kühn Daniel 15 217
12 Benedickt Sandra 16 186
13 Schuhbauer Hermann 11 284
14 Eckert Daniela 13 234
15 Kraus Georg 12 271
16 Jobst Peter 10 299

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Thomas 1 1.094
2 Schuhmacher Klaus 2 754

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wettinger Gregor 1 1.764
2 Habermeier Gerd 2 1.049
3 Glück Markus 3 637
4 Habermeier Tina 7 229
5 Gleixner Stephan 12 116
6 Hochmuth Sabine 4 332
7 Eichinger Martin 6 252
8 Rieder Marion 5 305
9 Duscher David 8 202
10 Wellenreiter Andrea 10 131
11 Hartl Stefan 11 123
12 Habermeier Monika 14 103
13 Heinl Leonhard 15 91
14 Hartl Christian 13 106
15 Boccali Reinhold 9 140
16 Gleixner Tanja 16 72

Wahlbeteiligung: 65,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei