1 - Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 1 - Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Flierl Alexander 67 27,7 % 66 27,0 % 133 27,4 %
GRÜNE Quaas Hannah 19 7,9 % 20 8,2 % 39 8,0 %
FREIE WÄHLER Scharf Martin 38 15,7 % 37 15,2 % 75 15,4 %
AfD Mixl Reinhard 103 42,6 % 104 42,6 % 207 42,6 %
SPD Wein Peter 11 4,5 % 9 3,7 % 20 4,1 %
FDP Stopkova Janette 1 0,4 % 4 1,6 % 5 1,0 %
DIE LINKE Janka Marian 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
BP Hammerl Sabrina 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
ÖDP Damm Alfred 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Stoiber Claudio 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Volt Hoffmann Daniel 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 978 - 978 - 978 -
Wähler 245 - 245 - 245 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 % 1 0,4 % 4 0,8 %
Gültige Stimmen 242 98,8 % 244 99,6 % 486 99,2 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 2 39 39
2 Dippl Stefanie 5 2 2
3 Meier Matthias 3 10 10
4 Stompor Nicole 5 2 2
5 Bärthlein Thomas 5 2 2
6 Wellisch Rita 5 2 2
7 Gollwitzer Stephan 11 0 0
8 Wanke Gerlinde 11 0 0
9 Zeilhofer Thomas 5 2 2
10 Eberwein Jürgen 4 6 6
11 Flierl Alexander 1 67 0 67
12 Grossmann Patrick 11 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 10 1 1
14 Dr. Oetzinger Stephan 11 0 0
15 Reiß Tobias 11 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Laura 2 10 10
2 Mistol Jürgen 4 2 2
3 Brock Nicole 7 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 7 0 0
5 Quaas Hannah 1 19 0 19
6 Zeller Stefan 7 0 0
7 Maaß Simone 7 0 0
8 Schmidt Josef 5 1 1
9 Eberlein Theresa 7 0 0
10 Pöllinger Lucas 3 5 5
11 Dr. Schmack Doris 7 0 0
12 Feja Christian 7 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 5 1 1
14 Haas Stefan 7 0 0
15 Neumann Harald 7 0 0
16 Schwamberger Anna 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 3 11 11
2 Schmidt Bernhard 13 0 0
3 Preidl Julian 5 2 2
4 Scharf Martin 1 38 0 38
5 Miranda Daisy 7 1 1
6 Schien Michael 7 1 1
7 Heinisch Bernhard 4 4 4
8 Groß Tobias 7 1 1
9 Baierl Petra 5 2 2
10 Pömsl Alexander 13 0 0
11 Reith-Wagner Christine 7 1 1
12 Mayr Bernd 13 0 0
13 Jäger Sarah 2 12 12
14 Schindler Christian 7 1 1
15 Schicker Hubert 13 0 0
16 Mulitze Romy 7 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 2 31 31
2 Löw Stefan 3 17 17
3 Marino Claudia 6 11 11
4 Pfab Christian 8 10 10
5 Arnold Dieter 6 11 11
6 Mixl Reinhard 1 103 0 103
7 Dr. Pöschl Wolfgang 4 12 12
8 Schießl Carina 4 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 2 2 2
2 Koch Sebastian 2 2 2
3 Frank Rebecca 7 0 0
4 Wein Peter 1 11 0 11
5 Dietl Jennifer 7 0 0
6 Bergmann Uwe 7 0 0
7 Diermeier Andrea 2 2 2
8 Haubelt Karl Georg 7 0 0
9 Zeidler Julia 2 2 2
10 Brachwitz Steve 7 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 7 0 0
12 Jobst Matthias 6 1 1
13 Gallersdörfer Martin 7 0 0
14 Graf Florian 7 0 0
15 Hollweck Martin 7 0 0
16 Dr. Rüger Armin 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 1 1 1
2 Stopkova Janette 1 1 0 1
3 Vo Loi 6 0 0
4 Karbstein Wolfgang 1 1 1
5 Hanke Pascal 6 0 0
6 Renner Sascha 6 0 0
7 Tegtmeier Ines 6 0 0
8 Rohn Jens 6 0 0
9 Knöspel Sandra 6 0 0
10 Dirnberger Raphael 1 1 1
11 Klotz Silke 6 0 0
12 Heinz Leopold 1 1 1
13 Holzki Reinhard 6 0 0
14 Heinrich Reinhard 6 0 0
15 Mörike Alexander 6 0 0
16 Maier Maurizio 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 1 1 1
2 Schwarzfischer Manuel 3 0 0
3 Maxim Ursula 3 0 0
4 Winkler Marco 3 0 0
5 Janka Marian 1 1 0 1
6 Schulz Xenija 3 0 0
7 Kraus Tobias 3 0 0
8 Völkl Alexander 3 0 0
9 Albrecht Janina 3 0 0
10 Moll Peter 3 0 0
11 Ertl Margit 3 0 0
12 Preischl Manfred 3 0 0
13 Albert Elfie 3 0 0
14 Ukshini Larissa 3 0 0
15 Schuler Daniel 3 0 0
16 Ostermeier Bernhard 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 1 1 1
2 Gäbl Benjamin 2 0 0
3 Hammerl Sabrina 2 0 0 0
4 Schweikl Alexander 2 0 0
5 Kandler Andreas 2 0 0
6 Berger Hubertus 2 0 0
7 Silberhorn Konrad 2 0 0
8 Weigl Michaela 2 0 0
9 Prensky Michael 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 1 0 0
2 Kimmerl Arnold 1 0 0
3 Lamby Astrid 1 0 0
4 Damm Alfred 1 0 0 0
5 Witt Susanne 1 0 0
6 Härteis Ludwig 1 0 0
7 Wörle Regine 1 0 0
8 Badura Franz 1 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 1 0 0
10 Gruber Florian 1 0 0
11 Lechner Robert 1 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 1 0 0
13 Riederer Helmut 1 0 0
14 Branner Wolfgang 1 0 0
15 Sailer Felix 1 0 0
16 Wallmeyer Christian 1 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1 1
2 Grieshaber Arpad 3 0 0
3 Hübl Josef 3 0 0
4 Janitschek Thomas 3 0 0
5 Klement Michael 3 0 0
6 Kuhn Brigitte 3 0 0
7 Märkl Hans 3 0 0
8 Neumeyer Josef 3 0 0
9 Peter Norbert 3 0 0
10 Pilhofer Sonja 3 0 0
11 Rosner Wolfgang 3 0 0
12 Schuhmacher Sonja 3 0 0
13 Stoiber Claudio 1 1 0 1
14 Wittmann Günter 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 1 1 1
2 Ewe Johannes 3 0 0
3 Hoffmann Daniel 1 1 0 1
4 Diepold Maximilian 3 0 0