13 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 13 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Flierl Alexander 104 27,2 % 122 31,8 % 226 29,5 %
GRÜNE Quaas Hannah 22 5,8 % 26 6,8 % 48 6,3 %
FREIE WÄHLER Scharf Martin 128 33,5 % 109 28,4 % 237 30,9 %
AfD Mixl Reinhard 73 19,1 % 69 18,0 % 142 18,5 %
SPD Wein Peter 34 8,9 % 34 8,9 % 68 8,9 %
FDP Stopkova Janette 5 1,3 % 7 1,8 % 12 1,6 %
DIE LINKE Janka Marian 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
BP Hammerl Sabrina 3 0,8 % 4 1,0 % 7 0,9 %
ÖDP Damm Alfred 6 1,6 % 5 1,3 % 11 1,4 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis Stoiber Claudio 5 1,3 % 5 1,3 % 10 1,3 %
Volt Hoffmann Daniel 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 388 - 388 - 388 -
Ungültige Stimmen 6 1,5 % 4 1,0 % 10 1,3 %
Gültige Stimmen 382 98,5 % 384 99,0 % 766 98,7 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Füracker Albert 2 86 86
2 Dippl Stefanie 8 1 1
3 Meier Matthias 3 21 21
4 Stompor Nicole 13 0 0
5 Bärthlein Thomas 5 2 2
6 Wellisch Rita 8 1 1
7 Gollwitzer Stephan 5 2 2
8 Wanke Gerlinde 13 0 0
9 Zeilhofer Thomas 8 1 1
10 Eberwein Jürgen 4 3 3
11 Flierl Alexander 1 104 0 104
12 Grossmann Patrick 8 1 1
13 Dr. Hopp Gerhard 5 2 2
14 Dr. Oetzinger Stephan 13 0 0
15 Reiß Tobias 13 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 8 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 2 15 15
2 Mistol Jürgen 3 4 4
3 Brock Nicole 8 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 5 1 1
5 Quaas Hannah 1 22 0 22
6 Zeller Stefan 8 0 0
7 Maaß Simone 8 0 0
8 Schmidt Josef 3 4 4
9 Eberlein Theresa 5 1 1
10 Pöllinger Lucas 5 1 1
11 Dr. Schmack Doris 8 0 0
12 Feja Christian 8 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 8 0 0
14 Haas Stefan 8 0 0
15 Neumann Harald 8 0 0
16 Schwamberger Anna 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gotthardt Tobias 2 49 49
2 Schmidt Bernhard 10 0 0
3 Preidl Julian 10 0 0
4 Scharf Martin 1 128 0 128
5 Miranda Daisy 7 1 1
6 Schien Michael 5 2 2
7 Heinisch Bernhard 5 2 2
8 Groß Tobias 10 0 0
9 Baierl Petra 10 0 0
10 Pömsl Alexander 10 0 0
11 Reith-Wagner Christine 10 0 0
12 Mayr Bernd 7 1 1
13 Jäger Sarah 3 42 42
14 Schindler Christian 4 10 10
15 Schicker Hubert 7 1 1
16 Mulitze Romy 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 2 28 28
2 Löw Stefan 3 12 12
3 Marino Claudia 6 4 4
4 Pfab Christian 8 0 0
5 Arnold Dieter 3 12 12
6 Mixl Reinhard 1 73 0 73
7 Dr. Pöschl Wolfgang 7 3 3
8 Schießl Carina 5 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 3 4 4
2 Koch Sebastian 4 3 3
3 Frank Rebecca 8 0 0
4 Wein Peter 1 34 0 34
5 Dietl Jennifer 8 0 0
6 Bergmann Uwe 8 0 0
7 Diermeier Andrea 5 1 1
8 Haubelt Karl Georg 8 0 0
9 Zeidler Julia 2 24 24
10 Brachwitz Steve 5 1 1
11 Ritt-Frank Angelika 8 0 0
12 Jobst Matthias 8 0 0
13 Gallersdörfer Martin 8 0 0
14 Graf Florian 8 0 0
15 Hollweck Martin 8 0 0
16 Dr. Rüger Armin 5 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 2 2 2
2 Stopkova Janette 1 5 0 5
3 Vo Loi 2 2 2
4 Karbstein Wolfgang 6 0 0
5 Hanke Pascal 6 0 0
6 Renner Sascha 6 0 0
7 Tegtmeier Ines 5 1 1
8 Rohn Jens 6 0 0
9 Knöspel Sandra 6 0 0
10 Dirnberger Raphael 6 0 0
11 Klotz Silke 2 2 2
12 Heinz Leopold 6 0 0
13 Holzki Reinhard 6 0 0
14 Heinrich Reinhard 6 0 0
15 Mörike Alexander 6 0 0
16 Maier Maurizio 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 2 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 2 0 0
3 Maxim Ursula 2 0 0
4 Winkler Marco 2 0 0
5 Janka Marian 1 1 0 1
6 Schulz Xenija 2 0 0
7 Kraus Tobias 2 0 0
8 Völkl Alexander 2 0 0
9 Albrecht Janina 2 0 0
10 Moll Peter 2 0 0
11 Ertl Margit 2 0 0
12 Preischl Manfred 2 0 0
13 Albert Elfie 2 0 0
14 Ukshini Larissa 2 0 0
15 Schuler Daniel 2 0 0
16 Ostermeier Bernhard 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Roland 2 1 1
2 Gäbl Benjamin 2 1 1
3 Hammerl Sabrina 1 3 0 3
4 Schweikl Alexander 5 0 0
5 Kandler Andreas 5 0 0
6 Berger Hubertus 2 1 1
7 Silberhorn Konrad 5 0 0
8 Weigl Michaela 5 0 0
9 Prensky Michael 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 4 1 1
2 Kimmerl Arnold 2 2 2
3 Lamby Astrid 5 0 0
4 Damm Alfred 1 6 0 6
5 Witt Susanne 2 2 2
6 Härteis Ludwig 5 0 0
7 Wörle Regine 5 0 0
8 Badura Franz 5 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
10 Gruber Florian 5 0 0
11 Lechner Robert 5 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
13 Riederer Helmut 5 0 0
14 Branner Wolfgang 5 0 0
15 Sailer Felix 5 0 0
16 Wallmeyer Christian 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 0 0
2 Beck Constanze 2 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 2 0 0
4 Gummelt Timo 1 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 1 1
2 Grieshaber Arpad 6 0 0
3 Hübl Josef 3 1 1
4 Janitschek Thomas 6 0 0
5 Klement Michael 6 0 0
6 Kuhn Brigitte 3 1 1
7 Märkl Hans 6 0 0
8 Neumeyer Josef 6 0 0
9 Peter Norbert 2 2 2
10 Pilhofer Sonja 6 0 0
11 Rosner Wolfgang 6 0 0
12 Schuhmacher Sonja 6 0 0
13 Stoiber Claudio 1 5 0 5
14 Wittmann Günter 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 1 1 1
2 Ewe Johannes 4 0 0
3 Hoffmann Daniel 1 1 0 1
4 Diepold Maximilian 1 1 1